2.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 vot)

meci31Aşa cum v-am obişnuit, vă prezentăm clasamentele oficiale din campionatele judeţene ale juniorilor A1 - Liga a 4-a şi Onoare

Liga a 4-a - Clasament
1.IL Caragiale 22 16 5 1 151-22 53
2.Gura Şuţii 23 17 2 4 121-47 53
3.Ungureni 21 16 3 2 118-36 51
4.Tărtăşeşti 21 14 3 4 86-47 45
5.Moroieni 21 12 4 5 84-49 40
6.Dragomireşti 22 12 2 8 90-63 38
7.Corneşti 21 12 1 8 79-51 37
8.Zăvoiu 23 10 2 11 63-98 35
9.Ghimpaţi 23 9 3 11 81-87 30
10.Mătăsaru 23 7 5 11 73-85 26
11.Perşinari 21 10 1 10 84-57 25*
12.Pucioasa 22 6 1 15 60-101 19
13.Fieni 23 6 0 17 60-130 18
14.Brezoaele 23 3 2 18 27-128 11
15.Petrolul 22 4 1 17 52-135 10**
16.Petreşti 21 3 1 17 36-129 10
*penalizare 6p decizie CCD
**penalizare 3p decizie CCD


LIGA a 5-a, Onoare
Seria NORD - Clasament
1.Şuţa Seacă 23 18 1 4 89-41 55
2.Bezdead 22 16 1 5 106-51 49
3.G.Ocniţei 23 13 1 9 102-57 43
4.Ocniţa 23 13 2 8 83-43 41
5.Runcu 23 14 3 6 119-60 39*
6.Tătărani 23 15 0 8 100-59 39*
7.Dărmăneşti 22 10 5 7 82-63 35
8.Doiceşti 22 10 5 7 63-65 35
9.Colibaşi 22 11 2 9 53-56 35
10.Lucieni 23 10 3 10 68-64 33
11.Ulmi 23 10 1 12 67-70 31
12.Răzvad 23 7 2 14 66-76 23
13.Raciu 22 7 1 14 44-80 22
14.Pietroşiţa 23 8 2 13 62-70 20*
15.Buciumeni 22 4 2 16 46-147 14
16.Săcuieni 23 4 2 17 46-155 14
17.Adânca 22 4 1 17 44-82 13
*penalizare 6p, decizie CCD

Seria SUD - Clasament
1.Titu II 21 16 2 3 101-24 50
2.Bolovani 21 16 2 3 99-27 50
3.Ghineşti 21 15 2 4 82-42 47
4.Viişoara 21 14 1 6 108-36 43
5.Podu Rizii 21 13 1 7 57-41 40
6.Răcari 21 12 1 8 81-62 37
7.Lunguleţu 21 12 3 6 64-53 33*
8.Bucşani 21 8 3 10 52-56 27
9.Colacu 21 7 5 9 60-54 26
10.Braniştea 21 8 2 11 56-58 26
11.Comişani 21 8 2 11 66-74 26
12.Gheboaia 21 8 0 13 59-87 24
13.M.Vodă 21 6 0 15 41-99 18
14.Mărceşti 21 5 0 16 50-94 15
15.Sl.Moară 21 3 2 16 31-94 11
16.Ciocăneşti 21 3 1 17 27-132 10
*penalizare 6p - decizie CCD

Seria VEST - Clasament
1.Găeşti 24 19 2 3 136-43 59
2.Răscăieţi 24 18 1 5 103-45 55
3.Mogoşani 24 18 0 6 100-36 54
4.Şelaru 24 17 2 5 69-35 53
5.Corbii Mari 24 16 2 6 83-44 50
6.Ungureni 24 13 3 8 96-65 42
7.P.Munte 24 13 0 11 86-68 39
8.Vişina 24 12 2 10 89-67 38
9.Gemenea 24 12 0 12 92-106 36
10.Od.Turcului 24 11 2 11 75-73 35
11.Morteni 24 10 2 12 63-60 32
12.Potlogi 24 9 1 14 68-93 28
13.Burduca 24 7 6 11 61-78 27
14.Cobia 24 8 0 16 86-121 24
15.C.Izvorului 24 7 1 16 51-75 22
16.Ioneşti 24 5 4 15 44-94 13*
17.Odobeşti 24 3 0 21 41-162 9
18.Jugureni 24 2 2 20 25-106 8
*penalizare 6 puncte - decizie CCD

Înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru, te rugăm să citesti Politica Cookies și Politica de Confidențialitate. Detalii