5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 vot)

promotie2021vDambovitapenet, Liga 6 / Revenim cu clasamentele, la zi, plus rezultatele înregistrate în ultima etapă la Liga 6. De precizat, conform deciziei Comitetului Executiv, anul acesta se va mai juca fotbal, deși turul s-a încheiat! Succes, tuturor! Până atunci, să vedem cum a fost duminica aceasta, dar și cine sunt liderii celor trei serii. 


Seria NORD
Valahii Târgoviște - Viitorul Aninoasa 3-3
Voința Buciumeni - Sportul Runcu 2-3
Viitorul Gorgota - AS Malu cu Flori 2-2
Gloria Mănești - Gloria Doicești 14-1
Voința Bezdead - Voința Valea Voievozilor 8-0
AS Dragomirești - Cetatea Târgoviște 2-0


Clasament NORD
1.Aninoasa 12 11 1 0 75-14 34
2.Dragomirești12 8 1 2 53-15 25
3.Runcu 12 7 2 3 43-30 23
4.Bezdead 12 7 1 4 42-29 22
5.Buciumeni 12 6 2 4 24-17 20
6.Mănești 12 7 1 4 55-20 19*
7.Valahii 12 6 1 5 41-35 19
8.M.Flori 12 4 4 4 27-25 16
9.Cetatea 12 4 3 5 27-28 15
10.Doicești 12 1 2 9 23-65 5
11.V.Voiev. 12 1 0 11 12-94 3
12.Gorgota 12 0 2 10 17-66 -4*
*penalizare 3p, decizie CDE
*6p penalizare, decizie CDE


Seria SUD
Sportul Lucieni - Viitorul Sălcioara 3-1
Flacăra Ghinești - Viitorul Străoști 2-3
Voința Ionești - Juventus Crovu 0-10
AS Mătăsaru - FC Lungulețu 3-4
FC Găești - Viitorul Șelaru 2-1
Avântul Produlești - Olimpia Morteni 5-2


Clasament SUD
1.Crovu 12 11 0 1 54-14 33
2.Lungulețu12 11 0 1 36-10 33
3.Lucieni 12 8 1 3 30-12 25
4.Șelaru 12 7 2 3 29-15 23
5.Produlești 12 6 0 6 26-24 18
6.Sălcioara 12 5 2 5 31-22 17
7.Morteni 12 3 3 6 22-30 12
8.Găești 12 4 0 8 19-35 12
9.Mătăsaru 12 3 2 7 31-43 11
10.Străoști 12 3 1 8 27-46 10
11.Ionești 12 3 1 8 21-48 10
12.Ghinești 12 1 2 9 18-45 -1*
* decizie CDE

 


Seria EST
Metalul Mija - Publirex Ciocănești 1-5
Victoria 2 Comișani - Săgeata Cătunu 0-2
Universitatea Băleni - Unirea Ogrea 3-2
Luceafărul 2 Dărmănești - Gloria Iedera 3-3
Viitorul Cojasca - Gloria Postârnacu 10-2
Viitorul IL Caragiale stă


Clasament EST
1.Cojasca 11 11 0 0 65-9 33
2.IL Caragiale 10 9 0 1 26-10 27
3.Băleni 11 7 1 3 34-29 22
4.Ciocănești 11 9 0 2 60-17 21*
5.Cătunu 11 5 1 5 40-23 16
6.Iedera 11 4 2 5 31-247 14
7.Postârnacu 11 4 1 6 31-41 13
8.Mija 11 2 3 6 20-416 9
9.Comișani 11 2 0 9 15-56 6
10.Dărmănești11 1 2 8 22-46 5
11.Ogrea 11 1 0 10 20-60 3

Înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru, te rugăm să citesti Politica Cookies și Politica de Confidențialitate. Detalii