meci800liga5Vă prezentăm clasamentele oficiale, după etapele desfăşurate sâmbătă şi duminică, în Campionatul Judeţean al Juniorilor A1

LIGA a 4-a
1.IL Caragiale 17 12 4 1 113-19 40
2.Gura Şuţii 17 13 1 3 89-35 40
3.Ungureni 17 12 3 2 86-30 39
4.Moroieni 17 10 3 4 71-45 33
5.Tărtăşeşti 17 10 3 4 59-40 33
6.Corneşti 17 10 1 6 67-42 31
7.Dragomireşti 16 9 1 6 66-48 28
8.Zăvoiu 17 8 2 7 50-81 26
9.Mătăsaru 17 6 5 6 57-48 23
10.Ghimpaţi 17 6 1 10 54-72 19
11.Fieni 17 6 0 11 53-87 18
12.Pucioasa 16 5 1 10 51-54 16
13.Perşinari 16 6 1 9 57-50 13*
145.Brezoaele 17 2 1 14 15-84 7
15.Petrolul 17 3 1 13 33-104 7**
16.Petreşti 16 2 0 14 30-112 6
*penalizare 6p decizie CCD
**penalizare 3p decizie CCD

LIGA a 5-a, Onoare
Seria NORD
1.Bezdead 18 14 1 3 91-36 43
2.Şuţa Seacă 18 14 0 4 66-34 42
3.G.Ocniţei 18 11 1 6 86-37 37
4.Ocniţa 18 10 2 6 68-33 32
5.Runcu 18 12 1 5 97-44 31*
6.Doiceşti 18 9 4 5 54-55 31
7.Tătărani 18 12 0 6 83-41 30*
8.Lucieni 18 8 2 8 46-52 26
9.Colibaşi 18 8 2 8 42-51 26
10.Dărmăneşti 18 7 4 7 65-55 25
11.Ulmi 18 8 1 9 52-56 25
12.Pietroşiţa 18 7 2 9 53-53 23
13.Raciu 17 6 0 11 32-66 18
14.Răzvad 18 4 1 13 48-65 13
15.Buciumeni 18 3 2 13 38-120 11
16.Adânca 17 3 1 13 38-62 10
17.Săcuieni 18 2 2 14 31-131 8
*penalizare 6p, decizie CCD


Seria SUD
1.Ghineşti 17 14 0 3 66-32 42
2.Bolovani 17 13 2 2 87-18 41
3.Titu II 17 13 2 2 74-20 41
4.Viişoara 17 12 1 4 96-29 37
5.Podu Rizii 17 11 1 5 43-31 34
6.Lunguleţu 17 10 2 5 56-41 26*
7.Răcari 17 8 1 8 56-51 25
8.Braniştea 17 7 2 8 44-45 23
9.Colacu 17 6 4 7 54-46 22
10.Gheboaia 17 7 0 10 51-65 21
11.Comişani 17 6 2 9 51-57 20
12.Bucşani 17 6 2 9 39-45 20
13.M.Vodă 17 5 0 12 38-71 15
14.Sl.Moară 17 3 2 12 26-80 11
15.Mărceşti 17 3 0 14 37-84 9
16.Ciocăneşti 17 1 1 15 18-120 4
*penalizare 6p - decizie CCD


Seria VEST
1.Găeşti 19 15 1 3 104-31 46
2.Răscăieţi 19 14 1 4 86-39 43
3.Mogoşani 19 14 0 5 68-28 42
4.Corbii Mari 19 13 2 4 60-31 41
5.Şelaru 19 12 2 5 47-29 38
6.Vişina 19 11 2 6 72-45 35
7.Ungureni 19 11 1 7 75-51 34
8.P.Munte 19 10 0 9 65-50 30
9.Gemenea 19 10 0 9 73-81 30
10.Morteni 19 9 1 9 52-40 28
11.Od.Turcului 19 7 2 10 58-59 23
12.C.Izvorului 19 7 1 11 51-63 22
13.Potlogi 19 7 1 11 43-65 22
14.Burduca 19 5 4 10 40-58 19
15.Ioneşti 19 4 4 11 34-75 16
16.Cobia 19 5 0 14 59-96 15
17.Odobeşti 19 3 0 16 30-117 9
18.Jugureni 19 2 2 15 20-79 8

Înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru, te rugăm să citesti Politica Cookies și Politica de Confidențialitate. Detalii