1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 voturi)

adancasutaseaca2023Dambovitapenet, Onoare / Astăzi, a fost etapă în Liga a 5-a! Vă prezentăm rezultatele înregistrate, atât în seria Nord, cât și în seria Sud, la Seniori și Juniori., Vom reveni cu informații din Onoare! Până atunci, să vedem cum s-au desfășurat lucrurile în această zi de duminică.



Seria Nord, Seniori
Sportul Lucieni - Viitorul IL Caragiale 5-1
Victoria Văcărești - Olimpia Picior de Munte 5-1
Unirea Colibași - Unirea Ungureni 4-1
AS Dragomirești - AFC Raciu 7-2
ACS Gura Ocniței - Voința Adânca 2-1
CSC Valea Lungă - Luceafărul Dărmănești 2-1
Viitorul Aninoasa - Vânătorul Rățoaia 7-0
Victoria Comișani - Gloria Bucșani 3-0

1 CS Viitorul Aninoasa 19 19 0 0 139 18 57p
2 AS Victoria 2018 Vacaresti 19 13 0 6 57 45 39p
3 AFC Raciu 19 12 3 4 51 51 39p
4 AS Dragomiresti 19 12 1 6 58 34 37p
5 ACS Unirea Ungureni 19 11 1 7 63 50 34p
6 AS Sportul Lucieni 19 10 3 6 62 41 33p
7 FC Viitorul IL Caragiale 19 9 2 8 45 45 29p
8 AS Vointa Adanca 19 9 1 9 46 49 28p
9 AFC Unirea Colibasi 19 9 0 10 48 44 27p
10 AS Victoria Comisani 19 9 0 10 35 31 27p
11 CS Vanatorul Ratoaia 19 8 1 10 27 46 25p
12 AS Luceafarul Darmanesti 19 5 5 9 46 50 20p
13 CS Comunal Valea Lunga 19 6 2 11 28 49 20p
14 ACS Olimpia Picior de Munte 19 6 1 12 36 62 19p
15 ACS Gloria Bucsani 19 3 0 16 26 97 9p
16 ACS Gura Ocnitei 19 1 0 18 19 74 -3p
*ACS Gura Ocnitei penalizare 6 puncte - decizie CDE nr 655/2023

Seria SUD, Seniori
Olimpia Mărcești - St.Roșu Colacu 1-3
Flacăra Zăvoiu - Viitorul Cojasca 1-4
Viitorul Dobra - Viitorul Gheboaia 5-2
FC Lungulețu - Spicul Jugureni 4-3
Știința Finta - Ravens Corbii Mari 4-1
Dentas Tărtășești - Dinamo Od.Turcului 2-3
Voința Crețu - Luceafărul Bolovani 2-1
Sportul Mogoșani - Luceafărul Poiana 3-0

1 CS Viitorul Cojasca 19 16 2 1 81 17 50p
2 ACS Vointa Cretu 19 13 2 4 61 30 41p
3 FC Lunguletu 19 13 1 5 80 34 40p
4 AS FC Dentas Tartasesti 19 11 2 6 66 34 35p
5 ACS Dinamo Odaia Turcului 19 10 2 7 50 46 32p
6 AS Spicul Jugureni 19 9 4 6 48 38 31p
7 AS Flacara Zavoiu 19 9 4 6 61 45 28p
8 FC Viitorul Gheboaia 19 8 3 8 47 52 27p
9 FC Ravens Corbii Mari 19 8 2 9 48 50 26p
10 AFC Viitorul Dobra 19 7 2 10 54 67 23p
11 AS Sportul Mogosani 19 7 1 11 33 65 22p
12 AFC Stiinta Finta 19 7 0 12 34 45 21p
13 FC Luceafarul Bolovani 19 6 2 11 41 54 20p
14 AFC Olimpia Marcesti 19 6 0 13 25 53 18p
15 FC Steagul Rosu Colacu 19 4 1 14 22 72 13p
16 AS Luceafarul Poiana 19 4 0 15 22 71 6p
*AS Luceafarul Poiana penalizare 3 puncte - decizie CDE nr 472/2023 **AS Flacara Zavoiu penalizare 3 puncte - decizie CDE nr 504/2023 ***AS Luceafarul Poiana penalizare 3 puncte - decizie CDE nr 696/2023

Seria Nord, Juniori
Sportul Lucieni - Viitorul IL Caragiale 2-4
Victoria Văcărești - Olimpia Picior de Munte 3-0
Unirea Colibași - Unirea Ungureni 0-2
AS Dragomirești - AFC Raciu 1-3
ACS Gura Ocniței - Voința Adânca 1-5
CSC Valea Lungă - Luceafărul Dărmănești 2-5
Viitorul Aninoasa - Vânătorul Rățoaia 10-0
Victoria Comișani - Gloria Bucșani 3-0

1 AS Luceafarul Darmanesti 19 15 2 2 112 23 47p
2 CS Viitorul Aninoasa 19 15 1 3 129 20 46p
3 AS Vointa Adanca 19 15 1 3 92 27 46p
4 AS Victoria Comisani 19 14 4 1 51 15 46p
5 AFC Raciu 19 12 3 4 90 32 39p
6 AS Sportul Lucieni 19 11 1 7 56 43 34p
7 CS Comunal Valea Lunga 19 10 2 7 89 42 32p
8 FC Viitorul IL Caragiale 19 10 1 8 51 68 31p
9 ACS Unirea Ungureni 19 8 4 7 60 36 28p
10 AS Dragomiresti 19 8 1 10 40 38 25p
11 AS Victoria 2018 Vacaresti 19 8 0 11 33 54 18p
12 CS Vanatorul Ratoaia 19 5 0 14 32 120 15p
13 ACS Olimpia Picior de Munte 19 3 1 15 34 120 10p
14 ACS Gloria Bucsani 19 3 0 16 29 73 9p
15 AFC Unirea Colibasi 19 3 0 16 29 100 9p
16 ACS Gura Ocnitei 19 1 1 17 23 139 4p
*AS Victoria 2018 Vacaresti penalizare 6 puncte - decizie CDE nr 604/2023

Seria SUD, Juniori
Olimpia Mărcești - St.Roșu Colacu 1-8
Flacăra Zăvoiu - Viitorul Cojasca 2-2
Viitorul Dobra - Viitorul Gheboaia 0-4
FC Lungulețu - Spicul Jugureni 3-3
Știința Finta - Ravens Corbii Mari 2-2
Dentas Tărtășești - Dinamo Od.Turcului 2-3
Voința Crețu - Luceafărul Bolovani 6-0
Sportul Mogoșani - Luceafărul Poiana 3-0

1 ACS Vointa Cretu 19 19 0 0 112 17 57p
2 FC Viitorul Gheboaia 19 16 0 3 82 17 48p
3 AFC Stiinta Finta 19 11 2 6 63 38 35p
4 FC Steagul Rosu Colacu 19 11 1 7 59 38 34p
5 CS Viitorul Cojasca 19 11 1 7 55 41 34p
6 FC Luceafarul Bolovani 19 11 0 8 47 50 33p
7 AS FC Dentas Tartasesti 19 10 2 7 42 31 32p
8 AS Sportul Mogosani 19 10 0 9 47 50 30p
9 FC Lunguletu 19 9 2 8 58 58 29p
10 FC Ravens Corbii Mari 19 8 4 7 47 40 28p
11 AS Spicul Jugureni 19 6 3 10 57 61 21p
12 AS Luceafarul Poiana 19 8 1 10 59 43 19p
13 ACS Dinamo Odaia Turcului 19 5 4 10 54 54 19p
14 AS Flacara Zavoiu 19 2 2 15 26 89 8p
15 AFC Viitorul Dobra 19 2 2 15 29 109 8p
16 AFC Olimpia Marcesti 19 1 0 18 21 122 3p
*AS Luceafarul Poiana penalizare 6 puncte - decizie CDE nr 859/2023

_______________
INFO
Te poți înscrie în grupul nostru de facebook, pentru a fi la curent cu toate știrile care apar, în fiecare zi! Click pe linkul alăturat: https://www.facebook.com/groups/566562406689042/

€ / Avem nevoie și de sprijinul tău! Pe 1 decembrie 2023, vom împlini 11 ani de la înființare! www.dambovitapenet.ro este un proiect independent, susținut doar din resurse proprii! Orice sprijin este binevenit! Poți face donații prin linkul de mai jos! Mulțumim, tuturor!

Paypal
http://dambovitapenet.ro/paypal

Revolut
revolut.me/andreihavc sau prin 0727.018689

Înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru, te rugăm să citesti Politica Cookies și Politica de Confidențialitate. Detalii